Cập nhật lịch thi đấu, kết quả nội dung đơn nam, đơn nữ Rome Masters 2025 - giải đấu đánh dấu sự trở lại của đương kim số 1 thế giới Jannik Sinner.
Nội dung chính
Lịch thi đấu Rome Masters - Vòng 1/64 đơn nam
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỉ số |
Ghi chú: (WC) - đặc cách, (PR) - bảo vệ thứ hạng, (Q) - vượt qua vòng loại, (LL) - thua vòng loại nhận vé vớt | |||
7/5 | 16h00 | Daniel Altmaier 0-2 Francisco Comesana | 1-6; 5-7 |
Rinky Hijikata 1-2 Corentin Moutet | 6-3; 1-6; 5-7 | ||
Jiri Lehecka 1-2 Alexandre Muller | 6-2; 3-6; 6-7 | ||
Jordan Thompson 2-1 Giovanni Mpetshi Perricard | 3-6; 6-3; 7-6 | ||
17h30 | Vit Kopriva (Q) 2-0 Quentin Halys | 6-4; 6-3 | |
Carlos Taberner (Q) 2-1 Aleksandar Kovacevic | 6-3; 1-6; 7-5 | ||
Camilo Ugo Carabelli 2-1 Pablo Carreno Busta (LL) | 6-2; 1-6; 6-3 | ||
18h00 | Tallon Griekspoor 2-1 Miomir Kecmanovic | 4-6; 6-3; 6-0 | |
19h00 | Yoshihito Nishioka 0-2 Dusan Lajovic (Q) | 5-7; 1-6 | |
19h30 | Lorenzo Sonego 0-2 Roman Andres Burruchaga (Q) | 2-6; 3-6 | |
20h30 | Hamad Medjedovic 0-2 Otto Virtanen (Q) | 4-6; 4-6 | |
Christopher O'Connell 0-2 Cameron Norrie (LL) | 3-6; 2-6 | ||
21h00 | Francesco Passaro (WC) 2-1 Tseng Chun-hsin (Q) | 6-0; 2-6; 6-3 | |
22h00 | Laslo Djere 2-0 Tomas Martin Etcheverry | 6-3; 6-2 | |
Vilius Gaubas (Q) 2-1 Damir Dzumhur | 7-6; 2-6; 6-4 | ||
8/5 | 1h30 | Bu Yunchaokete 0-2 Luciano Darderi | 6-7; 3-6 |
Lịch thi đấu Rome Masters - Vòng 1/64 đơn nữ
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỉ số |
Ghi chú: (WC) - đặc cách, (PR) - bảo vệ thứ hạng, (Q) - vượt qua vòng loại, (LL) - thua vòng loại nhận vé vớt | |||
6/5 | 16h00 | Jessica Bouzas Maneiro 2-1 Ann Li | 6-3; 5-7; 7-6 |
16h30 | Petra Kvitova (PR) 2-0 Irina-Camelia Begu | 7-5; 6-1 | |
Giorgia Pedone (WC) 1-2 Lulu Sun | 6-3; 1-6; 3-6 | ||
17h30 | Alycia Parks 0-2 Jaqueline Cristian | 2-6; 0-6 | |
18h00 | Lucia Bronzetti 2-0 Anastasija Sevastova (PR) | 6-3; 6-4 | |
Suzan Lamens 2-1 Renata Zarazua | 6-1; 1-6; 6-1 | ||
19h00 | Rebecca Sramkova 2-0 McCartney Kessler | 6-3; 6-3 | |
19h30 | Marie Bouzkova 2-0 Mayar Sherif | 6-2; 7-5 | |
Peyton Stearns 2-0 Nuria Brancaccio (WC) | 6-3; 6-2 | ||
20h30 | Kimberly Birrell 1-2 Sonay Kartal | 6-4; 3-6; 4-6 | |
7/5 | 16h00 | Victoria Azarenka 2-0 Camila Osorio | 6-2; 6-3 |
Caroline Dolehide 2-1 Olivia Gadecki (LL) | 7-5; 5-7; 6-2 | ||
Sara Errani (WC) 0-2 Naomi Osaka | 2-6; 3-6 | ||
Kamilla Rakhimova (LL) 2-0 Wang Xinyu | 6-3; 6-2 | ||
17h30 | Varvara Gracheva 2-0 Ajla Tomljanovic (Q) | 6-3; 6-4 | |
Elena-Gabriela Ruse (Q) 2-1 Polina Kudermetova | 6-7; 6-4; 6-2 | ||
Arianna Zucchini (WC) 0-2 Victoria Mboko (Q) | 2-6; 3-6 | ||
18h00 | E. Cocciaretto (WC) 2-1 Elina Avanesyan | 6-2; 4-6; 6-1 | |
19h00 | Bianca Andreescu (PR) 2-0 Federica Urgesi (WC) | 6-0; 6-3 | |
Hailey Baptiste (Q) 2-0 Anna Blinkova (Q) | 7-6; 6-4 | ||
Ashlyn Krueger 2-1 Anna Bondar (Q) | 4-6; 6-2; 6-1 | ||
Maria Sakkari (Q) 1-0 Belinda Bencic | 6-2 (Bencic bỏ cuộc) | ||
Moyuka Uchijima 0-2 Eva Lys | 1-6; 0-6 | ||
19h30 | Lucrezia Stefanini (WC) 0-2 Veronika Kudermetova | 5-7; 2-6 | |
20h30 | Emiliana Arango (Q) 2-1 Viktoriya Tomova | 7-6; 5-7; 6-4 | |
Anastasia Pavlyuchenkova 2-0 Katie Boulter | 6-3; 6-3 | ||
22h00 | Maya Joint (Q) 1-2 Emma Raducanu | 5-7; 7-6; 3-6 | |
Katie Volynets (Q) 2-0 Arantxa Rus (Q) | 6-3; 6-3 | ||
Katerina Siniakova 1-2 Olga Danilovic | 6-3; 4-6; 4-6 | ||
Dayana Yastremska 1-2 Anastasia Potapova | 6-2; 6-7; 3-6 | ||
Alexandra Eala 0-2 Marta Kostyuk | 0-6; 1-6 | ||
8/5 | 0h00 | Antonia Ruzic (Q) 2-1 Tyra Caterina Grant (WC) | 3-6; 6-3; 7-5 |
Lịch thi đấu Rome Masters - Vòng loại cuối cùng đơn nữ
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỉ số |
6/5 | 15h00 | Jule Niemeier 0-2 Antonia Ruzic | 3-6; 3-6 |
Maria Sakkari [8] 2-1 Maja Chwalinska | 3-6; 6-3; 6-1 | ||
Katie Volynets [1] 2-0 Varvara Lepchenko | 6-2; 6-4 | ||
Wang Xiyu 0-2 Arantxa Rus [16] | 2-6; 2-6 | ||
16h30 | Kamilla Rakhimova [9] 1-2 Victoria Mboko | 6-4; 1-6; 1-6 | |
Elena-Gabriela Ruse [11] 2-0 Laura Siegemund [18] | 7-5; 6-2 | ||
Ajla Tomljanovic [5] 2-0 Olivia Gadecki [14] | 6-1; 6-3 | ||
17h30 | Hailey Baptiste [12] 2-0 Jil Teichmann [19] | 7-6; 7-5 | |
18h00 | Emiliana Arango [10] 1-1 Leolia Jeanjean | 4-6; 7-5; 3-0 (Jeanjean bỏ cuộc) | |
Anna Blinkova [2] vs Anca Todoni [13] | Todoni rút lui | ||
19h30 | Ella Seidel 0-2 Anna Bondar [22] | 5-7; 4-6 | |
Maya Joint [4] 2-1 Viktorija Golubic [15] | 4-6; 7-5; 6-2 |
Lịch thi đấu Rome Masters - Vòng loại cuối cùng đơn nam
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỉ số |
Ghi chú: [X] - hạt giống, (WC) - đặc cách | |||
6/5 | 15h00 | Pablo Carreno Busta [8] 1-2 Roman Andres Burruchaga | 6-3; 3-6; 2-6 |
Jaime Faria [12] 0-1 Carlos Taberner | 0-6 (Faria bỏ cuộc) | ||
Sebastian Ofner 2-0 Yannick Hanfmann [21] | 7-6; 6-2 | ||
Alexander Shevchenko [4] 2-0 Marton Fucsovics | 6-4; 6-2 | ||
16h30 | Jesper De Jong [5] 0-2 Thiago Seyboth Wild [14] | 6-7; 4-6 | |
Vit Kopriva [7] 2-0 Nishesh Basavareddy [13] | 6-4; 6-2 | ||
18h00 | Federico Arnaboldi (WC) 0-2 Otto Virtanen | 3-6; 1-6 | |
Nicolas Moreno de Alboran 2-1 Giulio Zeppieri (WC) | 6-4; 3-6; 6-1 | ||
Cameron Norrie [3] 1-2 Dusan Lajovic | 1-6; 6-4; 3-6 | ||
19h00 | Hugo Dellien [10] 0-2 Vilius Gaubas | 5-7; 3-6 | |
19h30 | Tomas Barrios Vera 2-1 Valentin Royer [17] | 7-5; 5-7; 7-5 | |
Tseng Chun-hsin [9] 2-0 Juan Manuel Cerundolo [24] | 6-1; 6-4 |
Lịch thi đấu Rome Masters - Vòng loại đầu tiên đơn nam
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỉ số |
Ghi chú: [X] - hạt giống, (WC) - đặc cách, (ALT) - tay vợt thay thế | |||
5/5 | 15h00 | Taro Daniel 1-2 Yannick Hanfmann [21] | 2-6; 6-4; 4-6 |
Jaime Faria [12] 2-1 Jerome Kym | 4-6; 7-6; 6-4 | ||
Vit Kopriva [7] 2-1 Dalibor Svrcina | 6-2; 5-7; 6-2 | ||
Kamil Majchrzak [2] 0-2 Sebastian Ofner | 4-6; 4-6 | ||
Carlos Taberner 2-1 Adrian Mannarino [22] | 6-1; 1-6; 6-0 | ||
16h30 | Roman Andres Burruchaga 2-0 Daniel Elahi Galan [15] | 6-4; 2-6; 6-3 | |
Pablo Carreno Busta [8] 2-1 Thiago Augustin Tirante | 7-6; 2-1 (Tirante bỏ cuộc) | ||
Jesper De Jong [5] 2-0 Harold Mayot | 6-2; 6-4 | ||
Marton Fucsovics 2-0 Stefano Napolitano (ALT) | 6-2; 6-3 | ||
Mitchell Krueger 0-2 Nishesh Basavareddy [13] | 5-7; 1-6 | ||
Alexander Shevchenko [4] 2-0 Juan Pablo Ficovich | 6-4; 6-4 | ||
18h00 | Pierluigi Basile (WC) 0-2 Thiago Seyboth Wild [14] | 2-6; 3-6 | |
Hugo Dellien [10] 2-1 Marc-Andrea Huesler | 6-3; 6-7; 6-3 | ||
Dusan Lajovic 2-1 Ethann Quinn [18] | 7-5; 6-7; 6-3 | ||
Cameron Norrie [3] 2-0 Jacopo Vasami (WC) | 6-3; 6-2 | ||
19h30 | Raphael Collignon [1] 0-2 Nicolas Moreno de Alboran | 4-6; 4-6 | |
Vilius Gaubas 2-0 Eliot Spizzirri [23] | 6-1; 6-2 | ||
Pierre-Hugues Herbert 0-2 Juan Manuel Cerundolo [24] | 3-6; 6-7 | ||
Otto Virtanen 2-1 Tristan Boyer [19] | 7-6; 4-6; 6-3 | ||
Giulio Zeppieri (WC) 2-1 Pavel Kotov [20] | 4-6; 7-5; 6-3 | ||
21h00 | Federico Augustin Gomez 1-2 Valentin Royer [17] | 4-6; 6-4; 5-7 | |
Billy Harris [11] 0-2 Tomas Barrios Vera | 2-6; 4-6 | ||
Thiago Monteiro [6] 1-2 Federico Arnaboldi | 6-7; 7-6; 3-6 | ||
Tseng Chun-hsin [9] 2-0 Gabriele Piraino (WC) | 6-2; 6-4 |
Lịch thi đấu Rome Masters - Vòng loại đầu tiên đơn nữ
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỉ số |
Ghi chú: [X] - hạt giống, (WC) - đặc cách | |||
5/5 | 15h00 | Anastasia Abbagnato (WC) 0-2 Arantxa Rus [16] | 1-6; 4-6 |
Maja Chwalinska 2-1 Yuliia Starodubtseva [21] | 6-7; 7-5; 6-1 | ||
Tatjana Maria [6] 0-2 Jule Niemeier | 0-6; 1-6 | ||
Bernarda Pera [7] 1-2 Wang Xiyu | 3-6; 6-3; 3-6 | ||
Maria Sakkari [8] 2-1 Chloe Paquet | 4-6; 6-3; 6-2 | ||
16h30 | Ajla Tomljanovic [5] 2-0 Angelica Raggi (WC) | 6-2; 6-1 | |
Varvara Lepchenko 2-0 Erika Andreeva [20] | 6-2; 6-3 | ||
Antonia Ruzic 2-0 Yuan Yue [23] | 6-3; 6-4 | ||
Katie Volynets [1] 2-1 Aliaksandra Sasnovich | 2-6; 6-3; 6-4 | ||
18h00 | Emiliana Arango [10] 2-0 Marina Stakusic | 6-4; 6-4 | |
Nicole Fossa Huergo (WC) 0-2 Olivia Gadecki [14] | 2-6; 0-6 | ||
Victoria Mboko 2-0 Cristina Bucsa [14] | 6-3; 6-2 | ||
Kamilla Rakhimova [8] 2-0 Leyre Romero Gormaz | 6-3; 6-0 | ||
Elena-Gabriela Ruse [11] 2-0 Solana Sierra | 6-2; 7-5 | ||
Daria Saville 0-2 Laura Siegemund [18] | 4-6; 1-6 | ||
19h30 | Hailey Baptiste [12] 2-0 Storm Hunter | 6-0; 7-6 | |
Harriet Dart 0-2 Anca Todoni [13] | 2-6; 2-6 | ||
Federica Di Sarra (WC) 0-2 Jil Teichmann [19] | 3-6; 2-6 | ||
Leolia Jeanjean 2-1 Anastasia Zakharova [24] | 2-6; 6-4; 7-5 | ||
Zeynep Sonmez [3] 1-2 Ella Seidel | 5-7; 6-2; 3-6 | ||
21h00 | Anna Blinkova [2] 2-0 Lisa Pigato (WC) | 6-4; 6-2 | |
Alize Cornet 0-2 Anna Bondar [22] | 4-6; 4-6 | ||
Maya Joint [4] 2-0 Maria Lourdes Carle | 6-3; 6-1 | ||
Yanina Wickmayer 1-2 Viktorija Golubic [15] | 6-2; 3-6; 3-6 |

Rome Masters 2025 là giải đấu thuộc cấp độ ATP 1000/WTA 1000 diễn ra từ ngày 5/5 (với các trận vòng loại) đến 18/5, quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài - đáng chú ý hơn cả là sự trở lại của đương kim số 1 thế giới Jannik Sinner sau 3 tháng bị cấm thi đấu vì lùm xùm doping.
Novak Djokovic, Gael Monfils, Kei Nishikori, David Goffin, Alejandro Tabilo, Zhang Zhizhen, Barbora Krejcikova và Caroline Garcia là những gương mặt đáng chú ý không tham dự Rome năm nay, hầu hết bởi chấn thương hoặc giữ sức cho Roland Garros. Khả năng tranh tài tại Ý của Carlos Alcaraz vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Đương kim vô địch giải đấu ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ là Alexander Zverev và Iga Swiatek. "Ông vua sân đất nện" Rafael Nadal là tay vợt thi đấu thành công nhất trong lịch sử Rome Masters với 12 lần lọt chung kết và 10 lần vô địch.