THỂ THAO 247 - Đọc báo bóng đá, tin thể thao 24h

Main TR T H B HS Đ
1 Nam Định 24 15 6 3 30 51
2 Hà Nội FC 24 13 7 4 20 46
3 Viettel 24 10 8 6 11 38
4 Công An Hà Nội 23 9 9 5 13 36
5 Hà Tĩnh 24 7 14 3 5 35
6 Hải Phòng 24 8 8 8 2 32
7 Thanh Hóa 24 7 10 7 3 31
8 Bình Dương 24 8 5 11 -8 29
9 HAGL 24 7 7 10 -6 28
10 Quảng Nam 24 5 10 9 -7 25
11 Hồ Chí Minh 24 5 10 9 -16 25
12 Sông Lam Nghệ An 24 4 11 9 -14 23
13 Bình Định 23 5 6 12 -14 21
14 Đà Nẵng 24 4 9 11 -19 21
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Bongdasonews.com - Kèo Bóng Đá | Kèo Bóng Rổ | Kèo Esport Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.