Giải đấu

Bảng xếp hạng 2. Lig White Group hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Ankaragucu 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elazigspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inegolspor 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ankaraspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Beykoz Anadolu 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Altinordu 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sanliurfaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kastamonuspor 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Karacabey Bld. 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Muglaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Batman Petrolspor 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kepez Bld. 0 0 0 0 0 0 0 0
13 24 Erzincanspor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Karaman 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bucaspor 1928 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Beyoglu Yeni Carsi 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Iskenderunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Erbaaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Adana 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 1. Lig
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 2. Lig Play Offs (Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.