Giải đấu
  • 3. Liga - East
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025/2026
Main TR T H B HS Đ
1 Stropkov 0 0 0 0 0 0
2 Lipany 0 0 0 0 0 0
3 Spisska Nova Ves 0 0 0 0 0 0
4 Snina 0 0 0 0 0 0
5 Poprad 0 0 0 0 0 0
6 Vranov 0 0 0 0 0 0
7 Lok. Kosice 0 0 0 0 0 0
8 Raslavice 0 0 0 0 0 0
9 Sabinov 0 0 0 0 0 0
10 Medzev 0 0 0 0 0 0
11 Spisske Podhradie 0 0 0 0 0 0
12 Kezmarok 0 0 0 0 0 0
13 FK Humenne 0 0 0 0 0 0
14 Kosice B 0 0 0 0 0 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.