Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 Pyramids 17 13 3 1 22 42
2 Al Ahly 17 11 6 0 21 39
3 Zamalek 17 9 5 3 14 32
4 Al Masry 17 8 6 3 8 30
5 National Bank Egypt 17 8 5 4 4 29
6 Ceramica Cleopatra 17 6 6 5 2 24
7 Pharco 17 6 5 6 -2 23
8 Petrojet 17 5 7 5 -1 22
9 Haras El Hodood 17 6 4 7 -2 22
10 El Gaish 17 5 6 6 -5 21
11 ZED 17 4 9 4 2 21
12 Smouha 17 6 2 9 -9 20
13 Al Ittihad 17 4 6 7 -5 18
14 Ghazl El Mahallah 17 5 2 10 -8 17
15 El Gouna 17 4 5 8 -5 17
16 El Ismaily 17 3 5 9 -10 14
17 Enppi 17 2 6 9 -11 12
18 Modern Sport 17 1 6 10 -15 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Nhóm Championship: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main TR T H B HS Đ
1 Al Ahly 25 17 7 1 34 58
2 Pyramids 25 17 5 3 27 56
3 Zamalek 24 12 8 4 20 44
4 Al Masry 25 11 9 5 9 42
5 National Bank Egypt 25 10 8 7 5 38
6 Ceramica Cleopatra 25 10 7 8 5 37
7 Pharco 24 8 8 8 -8 32
8 Petrojet 25 6 9 10 -11 27
9 Haras El Hodood 25 6 6 13 -15 24
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main TR T H B HS Đ
1 ZED 24 6 13 5 6 31
2 El Gouna 25 8 6 11 -2 30
3 El Gaish 24 6 10 8 -6 28
4 Enppi 24 6 8 10 -8 26
5 Al Ittihad 24 5 10 9 -7 25
6 Modern Sport 24 6 7 11 -10 25
7 Smouha 24 6 6 12 -13 24
8 El Ismaily 24 5 7 12 -10 22
9 Ghazl El Mahallah 24 6 4 14 -16 22
  • Rớt hạng - Hạng 2 A
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.