Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 SV Donau 1 0 2:2 1
2 Donaufeld Wien 1 0 2:2 1
3 Wiener Sport-Club 0 0 0:0 0
4 Neusiedl 0 0 0:0 0
5 Horn 0 0 0:0 0
6 Parndorf 0 0 0:0 0
7 SV Oberwart 0 0 0:0 0
8 Retz 0 0 0:0 0
9 Favoritner 0 0 0:0 0
10 Kremser 0 0 0:0 0
11 Leobendorf 0 0 0:0 0
12 Wiener Viktoria 0 0 0:0 0
13 TWL Elektra 0 0 0:0 0
14 Marchfeld 0 0 0:0 0
15 Sportunion Mauer 0 0 0:0 0
16 Traiskirchen 0 0 0:0 0
17 Gloggnitz 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.