Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sepahan 0 0 0:0 0
2 Persepolis 0 0 0:0 0
3 Esteghlal F.C. 0 0 0:0 0
4 Paykan 0 0 0:0 0
5 Foolad 0 0 0:0 0
6 Fajr Sepasi 0 0 0:0 0
7 Malavan 0 0 0:0 0
8 Tractor 0 0 0:0 0
9 Zob Ahan 0 0 0:0 0
10 Gol Gohar 0 0 0:0 0
11 Mes Rafsanjan 0 0 0:0 0
12 Aluminium Arak 0 0 0:0 0
13 Esteghlal Khuzestan 0 0 0:0 0
14 Kheybar Khorramabad 0 0 0:0 0
15 Shams Azar Qazvin 0 0 0:0 0
16 Chadormalu 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Azadegan League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.