Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Godollo 1 1 3:1 3
2 Kisvarda II 1 1 3:2 3
3 Hatvan 1 0 3:3 1
4 Tiszaujvaros 1 0 3:3 1
5 Senyo 1 0 2:2 1
6 Tiszafuredi 1 0 1:1 1
7 Fuzesabony 1 0 1:1 1
8 Nyiregyhaza II 1 0 2:2 1
9 DVTK II 1 0 2:2 1
10 Tarpa 1 0 0:0 1
11 Ozd-Sajovolgye 1 0 1:1 1
12 Putnok 1 0 2:2 1
13 Eger SE 1 0 1:1 1
14 Cigand SE 1 0 0:0 1
15 Debreceni EAC 1 0 2:3 0
16 Debrecen II 1 0 1:3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NB III - Play Off thăng hạng (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng