Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kleve 0 0 0:0 0
2 Uerdingen 0 0 0:0 0
3 Homberg 0 0 0:0 0
4 SW Essen 0 0 0:0 0
5 Baumberg 0 0 0:0 0
6 Sonsbeck 0 0 0:0 0
7 Meerbusch 0 0 0:0 0
8 Germania Ratingen 0 0 0:0 0
9 Schonnebeck 0 0 0:0 0
10 Hilden 0 0 0:0 0
11 SC St.Tonis 0 0 0:0 0
12 FC Monheim 0 0 0:0 0
13 Buderich 0 0 0:0 0
14 Frintrop 0 0 0:0 0
15 Juchen-Garzweiler 0 0 0:0 0
16 Holzheimer 0 0 0:0 0
17 SV Biemenhorst 0 0 0:0 0
18 Dingden 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga West
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.