Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Rio Ave U23 0 0 0:0 0
2 Braga U23 0 0 0:0 0
3 Maritimo U23 0 0 0:0 0
4 Famalicao U23 0 0 0:0 0
5 Leixoes U23 0 0 0:0 0
6 Vizela U23 0 0 0:0 0
7 Gil Vicente U23 0 0 0:0 0
8 Academico Viseu U23 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Revelacao U23 (Nhóm Championship: )
  • Liga Revelacao U23 (Giai đoạn Đội thua: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Benfica U23 0 0 0:0 0
2 Portimonense U23 0 0 0:0 0
3 Sporting CP U23 0 0 0:0 0
4 Estoril U23 0 0 0:0 0
5 SC Farense U23 0 0 0:0 0
6 Estrela U23 0 0 0:0 0
7 Torreense U23 0 0 0:0 0
8 Santa Clara U23 0 0 0:0 0
9 Leiria U23 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Revelacao U23 (Nhóm Championship: )
  • Liga Revelacao U23 (Giai đoạn Đội thua: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.