Chung kết
participant
PSIM Yogyakarta
2
participant
FC Bhayangkara
1
Chung kết
participant
Persijap Jepara
1
participant
PSPS Riau
0
Chung kết
participant
Persipura Jayapura
2
participant
Persibo Bojonegoro
1
Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Persiraja Aceh 16 10 33:17 34
2 PSKC Cimahi 16 8 19:15 27
3 PSPS Riau 16 7 27:19 27
4 PSMS Medan 16 7 23:13 26
5 Bekasi City 16 7 23:18 25
6 Persikota Tangerang 16 6 23:24 20
7 Dejan 16 5 17:23 20
8 Sriwijaya 16 3 19:23 14
9 Persikabo 1973 16 1 15:47 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Nhóm Championship: )
  • Liga 2 (Nhóm Rớt hạng: )
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 FC Bhayangkara 16 9 27:7 33
2 PSIM Yogyakarta 16 8 28:7 29
3 Persijap Jepara 16 7 20:9 28
4 Adhyaksa 16 7 20:14 25
5 Nusantara 16 4 14:21 19
6 Persekat 16 5 17:21 18
7 Persipa Pati 16 4 11:16 18
8 Persiku Kudus 16 3 8:15 16
9 Persikas Subang 16 2 10:45 7
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Nhóm Championship: )
  • Liga 2 (Nhóm Rớt hạng: )
Nhóm 3 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Persela Lamongan 14 7 23:13 26
2 Deltras Sidoarjo 14 6 22:11 25
3 Persipura Jayapura 14 7 25:14 23
4 Persibo Bojonegoro 14 7 25:17 23
5 Persipal BU 14 6 18:18 22
6 Gresik 14 6 18:16 21
7 RANS Nusantara 14 2 9:36 9
8 Persewar Waropen 14 1 16:31 -4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 2 (Nhóm Championship: )
  • Liga 2 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
  • Persewar Waropen: -9 điểm (Quyết định của liên đoàn) Persewar Waropen: -9 điểm (Quyết định của liên đoàn)
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSMS Medan 6 5 14:2 15
2 Sriwijaya 6 3 8:8 9
3 Nusantara 6 2 6:12 7
4 Persikota Tangerang 6 1 8:14 4
  • Liga 2 (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
Bảng I Trận Thắng H.Số Điểm
1 Adhyaksa 6 3 8:3 12
2 Bekasi City 6 3 9:5 12
3 Dejan 6 2 9:9 7
4 Persikabo 1973 6 0 8:17 1
  • Liga 2 (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
Bảng J Trận Thắng H.Số Điểm
1 Persiku Kudus 8 5 6:3 16
2 Persekat 8 4 12:10 13
3 Persibo Bojonegoro 8 4 14:11 13
4 Gresik 8 3 10:8 12
5 Persewar Waropen 8 0 6:16 2
  • Liga 2 (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
Bảng K Trận Thắng H.Số Điểm
1 Persikas Subang 8 5 8:5 16
2 Persipal BU 8 5 10:5 15
3 Persipura Jayapura 8 4 18:6 14
4 Persipa Pati 8 2 9:7 9
5 RANS Nusantara 8 0 3:25 2
  • Liga 2 (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.