Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ind. del Valle 23 14 43:19 49
2 LDU Quito 23 12 40:22 43
3 Barcelona SC 23 12 35:26 41
4 Orense 23 11 25:26 37
5 Dep. Cuenca 23 10 27:24 35
6 Aucas 23 10 32:33 35
7 U. Catolica 23 9 44:31 34
8 Libertad 22 9 33:28 34
9 Emelec 22 7 20:26 28
10 Delfin 22 6 21:31 26
11 EL Nacional 23 6 26:33 25
12 Vinotinto 22 6 26:30 23
13 Macara 23 5 21:26 23
14 Manta 23 5 30:41 23
15 Tecnico U. 23 5 23:34 22
16 Mushuc Runa 23 4 25:41 17
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Pro (Nhóm Championship: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Pro (Nhóm Phân hạng: )
  • Liga Pro (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.