Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Baia Mare 18 13 47:20 42
2 CSM Zalau 18 12 38:17 40
3 CSM Satu Mare 18 11 35:14 37
4 Santandrei 18 10 34:26 32
5 Sighetu Marmatiei 18 9 31:19 30
6 Sanatatea Cluj 18 9 33:22 30
7 Viitorul Cluj 18 4 19:41 16
8 Mintiu Gherlii 18 3 13:36 12
9 Satu Mare 18 3 14:44 10
10 Diosig 18 1 13:38 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga 3 - Seria 10 (Nhóm Thăng hạng: )
  • Liga 3 - Seria 10 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.