Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kremser 1 1 4:0 3
2 Marchfeld 1 1 4:2 3
3 Leobendorf 1 1 3:1 3
4 Sportunion Mauer 1 1 1:0 3
5 SV Donau 1 0 2:2 1
6 Donaufeld Wien 1 0 2:2 1
7 Wiener Sport-Club 1 0 1:1 1
8 Parndorf 1 0 1:1 1
9 SV Oberwart 1 0 1:1 1
10 Retz 1 0 1:1 1
11 TWL Elektra 0 0 0:0 0
12 Traiskirchen 0 0 0:0 0
13 Gloggnitz 0 0 0:0 0
14 Favoritner 1 0 0:1 0
15 Horn 1 0 2:4 0
16 Wiener Viktoria 1 0 1:3 0
17 Neusiedl 1 0 0:4 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.