Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Rochdale 0 0 0:0 0
2 Scunthorpe 0 0 0:0 0
3 Carlisle 0 0 0:0 0
4 Hartlepool 0 0 0:0 0
5 Southend 0 0 0:0 0
6 Yeovil 0 0 0:0 0
7 Morecambe 0 0 0:0 0
8 Aldershot 0 0 0:0 0
9 Altrincham 0 0 0:0 0
10 Forest Green 0 0 0:0 0
11 FC Halifax 0 0 0:0 0
12 Woking 0 0 0:0 0
13 York City 0 0 0:0 0
14 Braintree 0 0 0:0 0
15 Eastleigh 0 0 0:0 0
16 Sutton 0 0 0:0 0
17 Boston Utd 0 0 0:0 0
18 Solihull Moors 0 0 0:0 0
19 Tamworth 0 0 0:0 0
20 Gateshead 0 0 0:0 0
21 Wealdstone 0 0 0:0 0
22 Brackley Town 0 0 0:0 0
23 Boreham Wood 0 0 0:0 0
24 Truro 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - League Two
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Play Offs: Tứ kết)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.