Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Esteli U20 18 16 76:16 49
2 Managua FC U20 18 14 57:10 45
3 Diriangen U20 18 11 39:21 35
4 Jalapa U20 18 6 19:19 27
5 Matagalpa U20 18 8 24:31 27
6 Ocotal U20 18 6 22:40 21
7 UNAN-Managua U20 18 5 19:29 20
8 Sport Sebaco U20 18 3 14:44 13
9 Ferretti U20 18 2 14:27 11
10 Rancho Santana U20 18 1 8:55 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Primera U20 (Apertura - Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Primera U20 (Apertura - Play Offs: Tứ kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Esteli U20 18 17 76:9 52
2 Managua FC U20 18 11 42:23 35
3 Sport Sebaco U20 18 10 40:36 33
4 Diriangen U20 18 9 21:17 31
5 Ferretti U20 18 8 23:17 29
6 Matagalpa U20 18 8 25:40 25
7 UNAN-Managua U20 18 6 26:23 22
8 Jalapa U20 18 5 16:28 19
9 Ocotal U20 18 2 19:53 8
10 Rancho Santana U20 18 0 14:56 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Primera U20 (Clausura - Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Primera U20 (Clausura - Play Offs: Tứ kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.