Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kremser 1 1 4:0 3
2 Marchfeld 1 1 4:2 3
3 Leobendorf 1 1 3:1 3
4 SV Donau 1 0 2:2 1
5 Donaufeld Wien 1 0 2:2 1
6 Wiener Sport-Club 0 0 0:0 0
7 Parndorf 0 0 0:0 0
8 SV Oberwart 0 0 0:0 0
9 Retz 0 0 0:0 0
10 Favoritner 0 0 0:0 0
11 TWL Elektra 0 0 0:0 0
12 Sportunion Mauer 0 0 0:0 0
13 Traiskirchen 0 0 0:0 0
14 Gloggnitz 0 0 0:0 0
15 Horn 1 0 2:4 0
16 Wiener Viktoria 1 0 1:3 0
17 Neusiedl 1 0 0:4 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 2. Liga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.