Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Mezokovesd-Zsory 30 18 60:36 58
2 Vasas 30 17 49:34 55
3 Bekescsaba 1912 30 15 58:38 55
4 Balmazujvaros Sport 30 14 50:37 50
5 Nyiregyhaza 30 15 44:33 49
6 Szolnoki MAV 30 14 54:41 48
7 Szeged 30 11 43:41 42
8 Ferencvaros II 30 12 49:49 41
9 Cegledi 30 11 50:47 40
10 Oroshaza 30 12 51:57 39
11 Ujpest II 30 11 43:49 38
12 Honved II 30 11 48:56 38
13 Putnok 30 9 43:51 35
14 Debrecen II 30 8 49:58 30
15 Kazincbarcikai 30 8 40:63 30
16 Vac 30 6 22:63 22
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - OTP Bank Liga
  • NB II - Play Out
  • Rớt hạng