Liga MX Trận Thắng H.Số Điểm
1 Puebla 1 1 3:0 3
2 Tigres UANL 1 1 4:1 3
3 Toluca 1 1 2:2 2
4 Mazatlan FC 1 1 1:1 2
5 Club Leon 1 0 1:1 1
6 Santos Laguna 0 0 0:0 0
7 Monterrey 0 0 0:0 0
8 Cruz Azul 0 0 0:0 0
9 Atlas 0 0 0:0 0
10 Atl. San Luis 0 0 0:0 0
11 Guadalajara Chivas 0 0 0:0 0
12 Necaxa 0 0 0:0 0
13 Pachuca 0 0 0:0 0
14 Club America 0 0 0:0 0
15 UNAM Pumas 0 0 0:0 0
16 Queretaro 0 0 0:0 0
17 Club Tijuana 0 0 0:0 0
18 Juarez 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Leagues Cup (Play Offs: Tứ kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Leagues Cup (Play Offs: Tứ kết)