Giải đấu
  • Oberliga Schleswig-Holstein
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025/2026

Bảng xếp hạng Oberliga Schleswig-Holstein hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 VfR Neumunster 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eichede 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Heider SV 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Holstein Kiel II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Todesfelde 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PSV Neumunster 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eutin 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Oldenburger 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kilia Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Inter Turkspor Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Preussen Reinfeld 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hohenwestedt 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nordmark Satrup 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rotenhof 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Phonix Lubeck B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kaltenkirchener 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Oberliga Play Offs (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.