Giải đấu
  • Oberliga Bayern Süd
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025/2026
Main TR T H B HS Đ
1 Munich 1860 II 2 1 1 0 3 4
2 Gundelfingen 2 1 1 0 3 4
3 Deisenhofen 2 1 1 0 2 4
4 Landsberg 2 1 1 0 1 4
5 Erlbach 2 1 1 0 1 4
6 FC Schwaig 2 1 0 1 1 3
7 Heimstetten 3 0 3 0 0 3
8 Kottern-St. Mang 2 1 0 1 -2 3
9 Nordlingen 2 0 2 0 0 2
10 Ismaning 2 0 2 0 0 2
11 Schalding 2 0 2 0 0 2
12 Kirchanschoring 2 0 2 0 0 2
13 Pipinsried 1 0 1 0 0 1
14 Geretsried 1 0 1 0 0 1
15 Turkgucu Munchen 1 0 0 1 -1 0
16 Turkspor Augsburg 2 0 0 2 -3 0
17 FC Sturm Hauzenberg 2 0 0 2 -5 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga Bayern
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Regionalliga Bayern (Thăng hạng: )
  • Oberliga Bayern - Relegation
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.