Giải đấu
  • Pro League U21
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025

Bảng xếp hạng Pro League U21 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Beveren U21 24 15 6 3 60 25 35 51
2 Kortrijk U21 24 15 5 4 63 30 33 50
3 RAAL La Louviere U21 24 10 4 10 46 33 13 34
4 Royal Union SG U21 24 9 6 9 41 37 4 33
5 Daring Brussels U21 24 10 3 11 43 58 -15 33
6 K. Lierse S.K. U21 24 8 8 8 28 36 -8 32
7 Westerlo U21 24 7 7 10 28 35 -7 28
8 RFC Liege U21 24 8 3 13 41 53 -12 27
9 Sporting Lokeren U21 24 3 4 17 13 56 -43 13
10 Deinze U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.